LOFT |
SUITE |
![]() |
|
| 1 nacht (maandag t/m donderdag) | € 182,- | € 137,- | |
| 2 nachten (maandag t/m donderdag) | € 306,- | € 274,- | |
| weekend (2 nachten) | € 306,- | € 274,- | |
| midweek (4 nachten) | € 570,- | € 516,- | |
| week (7 nachten) | € 971,- | € 879,- | |
|
Deze prijzen zijn per loft of suite voor twee volwassenen en exclusief toeristenbelasting (€ 1,46 p.p.p.n.) |
![]() |
||
SPECIALE AANKOMSTDATA 2013 |
|||
| Voorjaarsvakantie | Meivakantie | Preuvenemint | |
| Vrijdag 15 februari | Vrijdag 26 april | Donderdag 22 augustus | |
| Maandag 18 februari | Maandag 29 april | ||
| Vrijdag 22 februari | Herstvakantie | ||
| Maandag 25 februari | Hemelvaart | Vrijdag 11 oktober | |
| Donderdag 9 mei | Maandag 14 oktober | ||
| Tefaf | Vrijdag 18 oktober | ||
| Donderdag 14 maart | Pinksteren | Maandag 21 oktober | |
| Maandag 18 maart | Vrijdag 17 mei | ||
| Kerstvakantie | |||
| Pasen | Classic Cars | Vrijdag 20 december | |
| Vrijdag 29 maart | Vrijdag 21 juni | Maandag 23 december | |
| Maandag 1 april | Vrijdag 27 december | ||
| Zomervakantie | Maandag 30 december | ||
| Amstel Gold Race | 29 juni t/m 1 september | ||
| Vrijdag 12 april | |||
|
Speciale aankomstdata donderdagen en vrijdagen:
Tijdens weekenden ALTIJD minimaal 2 nachten. Op doordeweekse dagen is voor de SUITE is ook 1 nacht mogelijk. |
|||
EXTRA'S |
|||
| ontbijt volwassene | € 9,- per persoon per dag | ||
| ontbijt kind tot 12 jaar | € 5,- per persoon per dag | ||
| fietshuur | € 12,50 per dag | ||
| fietskar | € 10,- per dag | ||
| fietsstoeltje | gratis | ||
| extra bed | € 15,- per verblijf | ||
| kinderbed | € 12,50 per verblijf | ||
| extra persoon | € 15,- per verblijf | ||
| extra zondag | € 65,- per zondag per loft | ||
| boerderijkeuken |
€ 145,- per dagdeel of € 290,- per dag |
||
ARRANGEMENTEN |
|||
| Maastricht op de boerderij | € 153,- p.p. | ||
| Weg met de familie | € 2075,- | ||
|
Aankomsttijd is vanaf 15 tot 20 uur en vertrektijd is 10 uur en op zondag 11 uur. |
|||
< terug naar boven